Employer | | County | Employee Organization | | Employer Type | | Contract Term | Searchable | |
Camden-Camden | |
| | | AFSCME Co 71 Loc 1911A | | Municipal | | 01/01/1983 - 12/31/1985 | No | |
| | | AFSCME Co 71 Loc 3128 | | Municipal | | 01/01/1990 - 12/31/1992 | No | |
| | | AFSCME Co 71 Loc 3128 | | Municipal | | 01/01/1984 - 12/31/1986 | No | |
| | | AFSCME Co 71 Loc 3128 | | Municipal | | 01/01/1982 - 12/31/1983 | No | |
| | | AFSCME Co 71 Loc 3128 | | Municipal | | 01/01/1980 - 12/31/1981 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 03/01/1980 - 12/31/1981 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/2006 - 12/31/2008 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/2005 - 12/31/2008 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1993 - 12/31/1995 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1993 - 12/31/1995 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1990 - 12/31/1992 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1990 - 12/31/1992 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1987 - 12/31/1989 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1984 - 12/31/1986 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1980 - 12/31/1981 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1980 - 12/31/1981 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1979 - 12/31/1982 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1979 - 12/01/1979 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1978 - 12/31/1979 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1977 - 01/31/1978 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1976 - 12/31/1976 | No | |
| | | Camden Co 10 | | Municipal | | 01/01/1971 - 12/31/1973 | No | |
| | | Camden Co 10 Supv | | Municipal | | 01/01/2005 - 12/31/2008 | No | |
| | | Camden Organization of Police Superiors | | Municipal | | 01/01/2005 - 12/31/2008 | No | |
| | | Camden Police SOA | | Municipal | | 12/31/1976 - 12/31/1978 | No | |
| | | Camden Police SOA | | Municipal | | 07/01/1976 - 12/31/1978 | No | |
| | | Camden Police SOA | | Municipal | | 07/01/1974 - 12/31/1975 | No | |
| | | Camden Police SOA | | Municipal | | 01/01/1993 - 12/31/1996 | No | |
| | | Camden Police SOA | | Municipal | | 01/01/1990 - 12/31/1992 | No | |
| | | FOP Lodge 1 | | Municipal | | 09/23/1976 - 12/31/1978 | No | |
| | | FOP Lodge 1 | | Municipal | | 07/01/1975 - 12/31/1975 | No | |
| | | FOP Lodge 1 | | Municipal | | 01/01/2005 - 12/31/2008 | No | |
| | | FOP Lodge 1 | | Municipal | | 01/01/1990 - 12/31/1992 | No | |
| | | FOP Lodge 1 | | Municipal | | 01/01/1979 - 12/31/1981 | No | |
| | | FOP Lodge 1 MOA | | Municipal | | 01/01/2009 - 12/31/2009 | No | |
| | | FOP Lodge 1 (Superiors) | | Municipal | | 01/01/2009 - 12/31/2009 | No | |
| | | FOP Lodge 218 | | Municipal | | 01/01/2018 - 12/31/2021 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/2014 - 12/31/2016 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/2009 - 12/31/2013 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/2005 - 12/31/2008 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/1997 - 12/31/1999 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/1993 - 12/31/1996 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/1987 - 12/31/1989 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/1984 - 12/31/1984 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 | | Municipal | | 01/01/1978 - 12/31/1978 | No | |
| | | IAFF Loc 2578 SOA MOA | | Municipal | | 01/01/2017 - 12/31/2020 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/2021 - 12/31/2024 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/2017 - 12/31/2020 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/2014 - 12/31/2016 | Yes | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/2005 - 12/31/2008 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/1997 - 12/31/1999 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/1993 - 12/31/1996 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/1978 - 12/31/1978 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/1978 - 12/31/1978 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/1976 - 12/31/1977 | No | |
| | | IAFF Loc 788 | | Municipal | | 01/01/1973 - 12/31/1975 | No | |
| | | IBT Loc 102 | | Municipal | | 01/01/1971 - 12/31/1972 | No | |
| | | IBT Loc 676 | | Municipal | | 01/01/2005 - 12/31/2008 | No | |
| | | IBT Loc 676 | | Municipal | | 01/01/1973 - 12/31/1975 | No | |
| | | PBA Loc 35 | | Municipal | | 01/01/1993 - 12/31/1996 | No | |
Camden B/E-Camden | |
Camden Cty-Camden | |
Camden Cty College-Camden | |
Camden Cty Ed Serv Comm'n-Camden | |
Camden Cty Judiciary-Camden | |
Camden Cty Library-Camden | |
Camden Cty Mosquito Extermination Comm'n-Camden | |
Camden Cty MUA-Camden | |
Camden Cty Park Comm'n-Camden | |
Camden Cty Prosecutor's Office-Camden | |
Camden Cty Sheriff's Office-Camden | |
Camden Cty Soc/Services Bd-Camden | |
Camden Cty Supt/Elections-Camden | |
Camden Cty V/T B/E-Camden | |
Camden Cty (Corrections)-Camden | |
Camden Cty (Health Serv Ctr)-Camden | |
Camden Housing Auth-Camden | |
Camden Library-Camden | |
Camden Parking Auth-Camden | |
Cape May City-Cape May | |
Cape May City B/E-Cape May | |
Cape May Court House-Cape May | |
Cape May Cty-Cape May | |
Cape May Cty Bridge Comm'n-Cape May | |
Cape May Cty Judiciary-Cape May | |
Cape May Cty MUA-Cape May | |
Cape May Cty Prosecutor's Office-Cape May | |
Cape May Cty Sheriff's Office-Cape May | |
Cape May Cty Soc Serv Bd-Cape May | |
Cape May Cty Spec Serv B/E-Cape May | |
Cape May Cty Tech HS-Cape May | |
Cape May Cty V/T B/E-Cape May | |
Cape May Cty Welfare Bd-Cape May | |
Carlstadt-E Rutherford Reg HS B/E-Bergen | |
Carlstadt Boro-Bergen | |
Carlstadt B/E-Bergen | |
Carneys Point Tp-Salem | |
Carteret Boro-Middlesex | |
Carteret Boro B/E-Middlesex | |
Carteret Boro Housing Auth-Middlesex | |
Carteret Library-Middlesex | |
Cedar Grove Library-Essex | |
Cedar Grove Tp-Essex | |
Cedar Grove Tp B/E-Essex | |
Central Reg B/E-Ocean | |
Chatham Boro-Morris | |
Chatham Tp-Morris | |
Chathams B/E-Morris | |
Chathams Joint Library-Morris | |
Cherry Hill Fire Dist 13-Camden | |
Cherry Hill Fire Dist 2-Camden | |
Cherry Hill Library-Camden | |
Cherry Hill Public Library-Camden | |
Cherry Hill Tp-Camden | |
Cherry Hill Tp B/E-Camden | |
Chesilhurst Boro-Camden | |
Chester Boro-Morris | |
Chester Tp-Morris | |
Chester Tp B/E-Morris | |
Chesterfield Tp-Burlington | |
Chesterfield Tp B/E-Burlington | |
Cinnaminson Fire Dist 1-Burlington | |
Cinnaminson Sewer Auth-Burlington | |
Cinnaminson Tp-Burlington | |
Cinnaminson Tp B/E-Burlington | |
City of Long Branch-Monmouth | |
Clark Library-Union | |
Clark Tp-Union | |
Clark Tp B/E-Union | |
Classical Adademy Charter School-Passaic | |
Clayton Boro-Gloucester | |
Clayton B/E-Gloucester | |
Clearview Reg B/E-Gloucester | |
Clementon Boro-Camden | |
Clementon B/E-Camden | |
Clementon Sewer Auth-Camden | |
Clementon Tp-Camden | |
Cliffside Park Boro-Bergen | |
Cliffside Park B/E-Bergen | |
Clifton-Passaic | |
Clifton B/E-Passaic | |
Clifton Library-Passaic | |
Clinton-Glen Gardner B/E-Hunterdon | |
Clinton-Hunterdon | |
Clinton B/E-Hunterdon | |
Clinton Tp-Hunterdon | |
Clinton Tp B/E-Hunterdon | |
Closter Boro-Bergen | |
Closter B/E-Bergen | |
Collingswood Boro-Camden | |
Collingswood Boro B/E-Camden | |
Colts Neck Tp-Monmouth | |
Colts Neck Tp B/E-Monmouth | |
Commercial Tp-Cumberland | |
Commercial Tp B/E-Cumberland | |
Cranbury Tp-Middlesex | |
Cranbury Tp B/E-Middlesex | |
Cranford B/E-Union | |
Cranford Library-Union | |
Cranford Tp-Union | |
Cresskill Boro-Bergen | |
Cresskill B/E-Bergen | |
Cumberland Cty-Cumberland | |
Cumberland Cty Bd/Soc Serv-Cumberland | |
Cumberland Cty College-Cumberland | |
Cumberland Cty Judiciary-Cumberland | |
Cumberland Cty Library-Cumberland | |
Cumberland Cty Prosecutor-Cumberland | |
Cumberland Cty Sheriff's Office-Cumberland | |
Cumberland Cty Util Auth-Cumberland | |
Cumberland Cty V/T B/E-Cumberland | |
Cumberland Cty Welfare Bd-Cumberland | |
Cumberland Reg B/E-Cumberland | |
Deal Boro-Monmouth | |
Deal Boro B/E-Monmouth | |
Deerfield Tp B/E-Cumberland | |
Delanco Tp-Burlington | |
Delanco Tp B/E-Burlington | |
Delaware Tp-Hunterdon | |
Delaware Tp B/E-Hunterdon | |
Delaware Valley Reg B/E-Hunterdon | |
Delran Sewer Auth-Burlington | |
Delran Tp-Burlington | |
Delran Tp B/E-Burlington | |
Delsea Reg HS Dist B/E-Gloucester | |
Demarest Boro-Bergen | |
Demarest B/E-Bergen | |
Dennis Tp-Cape May | |
Dennis Tp B/E-Cape May | |
Denville Library-Morris | |
Denville Tp-Morris | |
Denville Tp B/E-Morris | |
Deptford Tp-Gloucester | |
Deptford Tp B/E-Gloucester | |
Deptford Tp Fire Dist 1-Gloucester | |
Deptford Tp MUA-Gloucester | |
Dover-Morris | |
Dover B/E-Morris | |
Dover MUA-Ocean | |