County | Employer | Employee Organization | Employer Type | Contract Term | Searchable | |
Atlantic | |
Bergen | |
Burlington | |
Camden | |
Cape May | |
Cumberland | |
| Bridgeton-Cumberland | |
| Bridgeton B/E-Cumberland | |
| | Bridgeton Admin Assn | School District | 07/01/2009 - 06/30/2012 | Yes |  |
| | Bridgeton Admin Assn | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | Bridgeton Admin Assn | School District | 07/01/1987 - 06/30/1990 | No |  |
| | Bridgeton Admin Assn | School District | 07/01/1971 - 06/30/1973 | No |  |
| | Bridgeton Admin Assn | School District | 07/01/1970 - 06/30/1971 | No |  |
| | Bridgeton Assn Non-Teaching Spec | School District | 07/01/2009 - 06/30/2012 | Yes |  |
| | Bridgeton Assn Non-Teaching Spec | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | Bridgeton Bus Drivers Assn | School District | 07/01/2009 - 06/30/2012 | Yes |  |
| | Bridgeton Bus Drivers Assn | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | Bridgeton Cust Assn | School District | 07/01/2009 - 06/30/2012 | Yes |  |
| | Bridgeton Cust Assn | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | Bridgeton EA | School District | 07/01/2015 - 06/30/2018 | No |  |
| | Bridgeton EA | School District | 07/01/2009 - 06/30/2012 | Yes |  |
| | Bridgeton EA | School District | 07/01/2006 - 06/30/2009 | No |  |
| | Bridgeton EA | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | Bridgeton EA | School District | 07/01/1971 - 06/30/1973 | No |  |
| | Bridgeton EA | School District | 07/01/1970 - 06/30/1971 | No |  |
| | Bridgeton Sch Aides Assn | School District | 07/01/1991 - 06/30/1994 | No |  |
| | Bridgeton Schl Ees Assn | School District | 07/01/2009 - 06/30/2012 | Yes |  |
| | Bridgeton Schl Ees Assn | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | Bridgeton School Employees Assn | School District | 07/01/2015 - 06/30/2018 | No |  |
| | IBT Loc 676 | School District | 07/01/2009 - 06/30/2012 | Yes |  |
| | IBT Loc 676 | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | IBT Loc 676 | School District | 07/01/2003 - 06/30/2006 | Yes |  |
| | IBT Loc 676 | School District | 07/01/1991 - 06/30/1992 | No |  |
| | IBT Loc 676 | School District | 07/01/1987 - 06/30/1980 | No |  |
| Commercial Tp-Cumberland | |
| Commercial Tp B/E-Cumberland | |
| Cumberland Cty-Cumberland | |
| Cumberland Cty Bd/Soc Serv-Cumberland | |
| Cumberland Cty College-Cumberland | |
| Cumberland Cty Judiciary-Cumberland | |
| Cumberland Cty Library-Cumberland | |
| Cumberland Cty Prosecutor-Cumberland | |
| Cumberland Cty Sheriff's Office-Cumberland | |
| Cumberland Cty Util Auth-Cumberland | |
| Cumberland Cty V/T B/E-Cumberland | |
| Cumberland Cty Welfare Bd-Cumberland | |
| Cumberland Reg B/E-Cumberland | |
| Deerfield Tp B/E-Cumberland | |
| Downe Tp-Cumberland | |
| Downe Tp B/E-Cumberland | |
| Fairfield Tp B/E-Cumberland | |
| Greenwich Tp B/E-Cumberland | |
| Hopewell Tp-Cumberland | |
| Hopewell Tp B/E-Cumberland | |
| Landis Sewer Auth-Cumberland | |
| Lawrence Tp B/E-Cumberland | |
| Maurice River Tp-Cumberland | |
| Maurice River Tp B/E-Cumberland | |
| Millville-Cumberland | |
| Millville B/E-Cumberland | |
| Shiloh B/E-Cumberland | |
| Stow Creek Tp B/E-Cumberland | |
| Upper Deerfield B/E-Cumberland | |
| Upper Deerfield Tp-Cumberland | |
| Vineland-Cumberland | |
| Vineland B/E-Cumberland | |
| Vineland Housing Authority-Cumberland | |
| Vineland (Elec Util)-Cumberland | |
Essex | |
Gloucester | |
Hudson | |
Hunterdon | |
Mercer | |
Middlesex | |
Monmouth | |
Morris | |
Ocean | |
Passaic | |
Salem | |
Somerset | |
State | |
Sussex | |
Union | |
Warren | |
(State-wide) | |